MODA FASHION
DATOS DE TRABAJADOR DEVENGADO DEVENGADO TOTAL DE DEVENGADO SEGURIDAD SOCIAL PREPUCCIONES
CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES IDENTIDAD CARGO SALARIO MÍNIMO DÍAS TRABAJADOS SUELDO AUXILIO DE ALIMENTACIÓN AUXILIO DE TRANSPORTE TAL DE PAGAR SALUD PENCION PRESTAMOS TOTAL EDUCPLEST
1 MORENO AMAYA LUISA FERNANADA 1958315583 PROPIETARIA 566.700 30 12.999.152 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
2 ACOSTA LEON BRAYAN CAMILO 5285258365 EMPACADOR 566.700 30 3.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
3 ALBARES GONSALES STIVEN 4524425105 EMPACADOR 566.700 30 3.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
4 ALZATE MONTAÑA JUAN SEBASTIAN 4502402425 EMPACADOR 566.700 30 3.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
5 ARAGUREN BENABIDES CARLOS ALBERTO 2555522442 JEFE DE EMPAQUE 566.700 30 8.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
6 BALLEN ERRERA NATALIA 9823541086 MODELO 566.700 30 10.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
7 BAQUERO RAMOS DIANA BANESA 7532548932 CELADOR 566.700 30 4.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
8 BAQUERO VARGAS NATALIA 6821448025 MODELO 566.700 30 10.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
9 BARACALDO MORENO MARIA PAULA 4521836085 CELADOR 566.700 30 4.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
10 BARRETO CANCELADO BRAYAN 1205836972 EMPACADOR 566.700 30 3.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
11 BENITO CRUZ JUAN SEBASTIAN 2536974236 EMPACADOR 566.700 30 3.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
12 CARDONA ZARATE JENIFER 1283649315 DISEÑADORA 566.700 30 110.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
13 CHACON JAMPIERE 8369012045 CELADOR 566.700 30 9.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
14 ESPEJO TORES PAULA CAMILA 1256987036 SECRETARIA 566.700 30 10.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
15 FONCECA VALERO ANDRES FERLIPE 2571369014 EMPACADOR 566.700 30 3.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
16 FONCECA VALERO CAROL 6589120348 DISEÑADORA 566.700 30 10.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
17 GACHAGOQUE CASTRO FABIAN 2563148975 RECURSOS HUMANOS 566.700 30 11.000.00 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
18 GALINDO DIANA BANESA 2146890234 MODELO 566.700 30 10.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
19 GIL ALBARADO MAICOL 5836987425 EMPACADOR 566.700 30 3.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
20 GONSALES FORELO LEIDER IZAAC 7569821436 EMPACADOR 566.700 30 3.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
21 GERRERO MORENO ANGIE DANIELA 1258963148 SECRETARIA 566.700 30 10.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
22 LARA QUINTERO PAULA 1258963147 DISEÑADORA 566.700 30 10.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
23 LOPEZ RODRIGES DEICY PAOLA 5407831598 MODELO 566.700 30 10.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
24 LUGO GUSMAN FELIPE 5863210789 EMPACADOR 566.700 30 3.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
25 MUÑOS CRISTIAN 5214631589 CELADOR 566.700 30 900.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
26 HAMER HORDUS 5987412356 CELADOR 566.700 30 900.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
27 ORJUELA SANTIAGO 1589364752 GERENTE 566.700 30 8.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
28 QUINTERO TATIANA 1258960345 JEFE PERSONAL 566.700 30 1.000.009.999 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
29 QUITIAN CHARLI LADY STEFANI 2145836945 MODELO 566.700 30 10.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
30 RAMIRES GARCIA JEISON S DAVID 2135698741 SOCIO 566.700 30 10.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
31 ROMERO STIVEN 3255697841 GERENTE 566.700 30 10.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
32 ZAENS BOCAREJO PABLO EMILIO 3680145698 EMPACADOR 566.700 30 3.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
33 ROZON MAURICIO 3560894130 EMPACADOR 566.700 30 3.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
34 SANCHES CHEINER JUAN 3680245689 GERENTE 566.700 30 10.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
35 VILLAMIL ANGEL 3568941358 EMPACADOR 566.700 30 3.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
36 VARGAS STIVEN 3598746120 CONTADOR 566.700 30 10.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
37 TALERO PAMELA 3598014569 DISEÑADORA 566.700 30 11.000.999 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
Suscribirse a:
Entradas (Atom)