DISEÑO DE MODAS
luisa moreno
MODA FASHION
DATOS DE TRABAJADOR DEVENGADO DEVENGADO TOTAL DE DEVENGADO SEGURIDAD SOCIAL PREPUCCIONES
CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES IDENTIDAD CARGO SALARIO MÍNIMO DÍAS TRABAJADOS SUELDO AUXILIO DE ALIMENTACIÓN AUXILIO DE TRANSPORTE TAL DE PAGAR SALUD PENCION PRESTAMOS TOTAL EDUCPLEST
1 MORENO AMAYA LUISA FERNANADA 1958315583 PROPIETARIA 566.700 30 12.999.152 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
2 ACOSTA LEON BRAYAN CAMILO 5285258365 EMPACADOR 566.700 30 3.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
3 ALBARES GONSALES STIVEN 4524425105 EMPACADOR 566.700 30 3.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
4 ALZATE MONTAÑA JUAN SEBASTIAN 4502402425 EMPACADOR 566.700 30 3.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
5 ARAGUREN BENABIDES CARLOS ALBERTO 2555522442 JEFE DE EMPAQUE 566.700 30 8.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
6 BALLEN ERRERA NATALIA 9823541086 MODELO 566.700 30 10.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
7 BAQUERO RAMOS DIANA BANESA 7532548932 CELADOR 566.700 30 4.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
8 BAQUERO VARGAS NATALIA 6821448025 MODELO 566.700 30 10.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
9 BARACALDO MORENO MARIA PAULA 4521836085 CELADOR 566.700 30 4.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
10 BARRETO CANCELADO BRAYAN 1205836972 EMPACADOR 566.700 30 3.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
11 BENITO CRUZ JUAN SEBASTIAN 2536974236 EMPACADOR 566.700 30 3.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
12 CARDONA ZARATE JENIFER 1283649315 DISEÑADORA 566.700 30 110.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
13 CHACON JAMPIERE 8369012045 CELADOR 566.700 30 9.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
14 ESPEJO TORES PAULA CAMILA 1256987036 SECRETARIA 566.700 30 10.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
15 FONCECA VALERO ANDRES FERLIPE 2571369014 EMPACADOR 566.700 30 3.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
16 FONCECA VALERO CAROL 6589120348 DISEÑADORA 566.700 30 10.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
17 GACHAGOQUE CASTRO FABIAN 2563148975 RECURSOS HUMANOS 566.700 30 11.000.00 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
18 GALINDO DIANA BANESA 2146890234 MODELO 566.700 30 10.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
19 GIL ALBARADO MAICOL 5836987425 EMPACADOR 566.700 30 3.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
20 GONSALES FORELO LEIDER IZAAC 7569821436 EMPACADOR 566.700 30 3.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
21 GERRERO MORENO ANGIE DANIELA 1258963148 SECRETARIA 566.700 30 10.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
22 LARA QUINTERO PAULA 1258963147 DISEÑADORA 566.700 30 10.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
23 LOPEZ RODRIGES DEICY PAOLA 5407831598 MODELO 566.700 30 10.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
24 LUGO GUSMAN FELIPE 5863210789 EMPACADOR 566.700 30 3.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
25 MUÑOS CRISTIAN 5214631589 CELADOR 566.700 30 900.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
26 HAMER HORDUS 5987412356 CELADOR 566.700 30 900.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
27 ORJUELA SANTIAGO 1589364752 GERENTE 566.700 30 8.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
28 QUINTERO TATIANA 1258960345 JEFE PERSONAL 566.700 30 1.000.009.999 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
29 QUITIAN CHARLI LADY STEFANI 2145836945 MODELO 566.700 30 10.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
30 RAMIRES GARCIA JEISON S DAVID 2135698741 SOCIO 566.700 30 10.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
31 ROMERO STIVEN 3255697841 GERENTE 566.700 30 10.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
32 ZAENS BOCAREJO PABLO EMILIO 3680145698 EMPACADOR 566.700 30 3.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
33 ROZON MAURICIO 3560894130 EMPACADOR 566.700 30 3.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
34 SANCHES CHEINER JUAN 3680245689 GERENTE 566.700 30 10.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
35 VILLAMIL ANGEL 3568941358 EMPACADOR 566.700 30 3.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
36 VARGAS STIVEN 3598746120 CONTADOR 566.700 30 10.000.000 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
37 TALERO PAMELA 3598014569 DISEÑADORA 566.700 30 11.000.999 20.000 20.999 10.000.049 22.667 22.667
COMO HACER UN VESTIDO PARA PERRO
ROPA PARA TU PERRO
Moldes para ropa de perros . Si tienes un perro como mascota seguramente lo cuidarás como si fuese un integrante más de la familia y como tal él también necesita su propia ropa. Sobre todo en la época de invierno cuando los días son muy fríos, los perros necesitan un abrigo y para ello puedes contar con los moldes para ropa de perros .
Moldes para ropa de perros . Los moldes para ropa de perro además de ser la oportunidad de diseñar la ropa para tu mejor amigo y compañero que jamás te va a defraudar. Un perro es sin lugar a dudas el mejor amigo del hombre, pero esta no es una frase hecha y conocida por todos sino una verdad categórica. Por ello cuida a tu mascota con ropa para perro que puedes hacer a partir de moldes para perros ...
HAY TE VOY AMOSTRAR UNA IDEA COJEE UNA TELA PASA LA MAQUINA Y BERAS QUE QUEDA EL ABRIGO PARA TU PERRO
LOS MATERIALES
LOS MATERIALES
![](https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTidQncUKT6DvmBry5eMhc0E8dnygRyC4czvANGJ-b-9aK_290OdA)
![](https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRFkQpQLxVViekYIr5QziJr3il0hF9xqYwuu-xuBFCfxwFR_3Oaww)
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sx8o_5YHCUE_4o-neOo-tboJbQQ--gqtMhSdkQ1BU8skf_zQc7RE8N6_yqdCMGXSTQOxJcYxprjfetWByPiPEn5lVf0MO5DNdIKJEDqC5oycAHASH8iHYPijd7Tq_okHxET_X9wjpC6i3Yr2Da876DotVfIzjTdE_6BOhaltYpYz12FG3piJLZpW5KXJRanQ=s0-d)
![](https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQCvxqDJjjzlXeKZQ790zZGsboy1Y08O_e9mDXFVXKjxsJqa_Ue)
![](https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRC49BpeYGEiO2YpI-1tU-0CdvkNjsobj0XRbmxLRe15n7koTpj)
![](https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSj0idgVOU2xL7zvJ_MZWbUaCyOum7o9w8mm7qZBd2TmcsgHPd2)
- EL PAPEL
- EL LÁPIZ
- LAS TIJERAS
- LA TELA
- LA MAQUINA
- EL HILO
- TISA
- MOLDES
DESCRIPCIÓN
- EL PAPEL: Nos sirve gracias al lápiz una idea
- EL LÁPIZ: Nos sirve mucho para poder hacer el molde delo que tu quieras das una idea
- LAS TIJERAS:Nos sirve de mucho por que son los que cortan la tela fíjate bien por las tijeras
- LA TELA:Es la mas importante por que sin ella no puedes hacer nada fíjate que la tela se a buena
- LA MAQUINA:Con ella podemos coser que la tela que de mejor para que no ce rompa fácil
- EL HILO:Es un material el mas importante por que con el es el que cose la tela con la maquina para dar la forma ala tela
- TISA: Nos sirve para dar le la figura ala tela
- MOLDES: Nos sirve para saber una idea y estar mas se seguro@
PANTALONES
COMO HACER UN PANTALÓN
para eleborar este patron necesitaremos lo siguiente:
-una regla larga
-una mesa larga
- dos lapices de color diferente
-tijeras
necesitas tomar tus medidas estas son:
contorno de cintura,contorno de cadera,alto de cadera,largo de rodilla,ly largo total del pantalon.
les voy a colocar las medidas de un pantalon #10 standar en Colombia
conorno de cintura_70cms 1/4=17.5
contorno de cadera=100 cms 1/4=25cms
contorno de cadera=100 cms 1/4=25cms
altura de cadera=20cms
largo de tiro =25cms osea(1/4 parte de cadera que es igual 100 dividido por 4)
Gavilan oprolongaciondel tiro=delantero 6,25 parte tradeera 6.25 +2(1/4 parte largo de tiro)
Altura de rodilla
1.empezamos a trazar un rectangulo que tendra por medida 1/4 parte de cadera(A.B) X el largo total del pantalon (A-C) Medida tomada desde la cintura al suelo o piso.
2.trace las lineas de cadera,tiro y rodilla asi:
linea de cadera A-D aqui marcamos altura de cadera
linea de tiro A-E marcamos altura de tiro que sale de 1/4 parte de cadera.
linea de rodilla.tomada de la cintura a la rodilla( otra forma es tomar la medida que queda desde la altura de cadera hasta el suelo,lo dividimos en dos y en el punto dividido restamos 5 cms y se lo añadimos a la parte de abajo lo que significa que la rodilla sera mas corta la medida en comparacion hasta el suelo).
3.en este paso aprenderas hacer el trazo del gavilan que es la prolongacion del tiro ,esta representado en letras minusculas a,b,c
De a-b y de a-c marcamos 1/4 parte de tiro unimos con curva teniendo en cuenta que la profundida de la curva debe estar separada 3cms del angulo formado(a,b,c)esta curva es culpable que se formen las arrugas en el pantalon
En la linea de cintura entramos 1cm y bajamnos 1cm y unimos los puntos.
trazamos la linea de construcion del pantalon,esta linea es la que hace que el pantalon tenga una buena caida.
a-la linea de tiro mas prolongacion del gavilan la dividimos entre dos y donde nos de la medida trazamos una lenea a todo lo largo del pantalon tiene que quedar perfectamente recha.
4.b-de esta lenea de construcion hacia derecha y hacia izquierda(arriba o abajo depende de como tenga el papel) marcamos 1/4 de rodilla en la linea de rodilla y 1/4 de bota en la linea de la bota(largo del pantalon)
unimops con linea rectas de rodilla a largo del pantalon y con linea semicurvas del gavilan a la rodilla y de la linea de cadera a la rodilla por el costado.
trazamos 1/4 de cintura + 3cms en la linea de cintura y unimos a la cadera con una linea semicurva o recta.
luego les doy la parte de atras. este trazo esta sin las pinzas.
DIRECCIONES
DIRECCIONES
http://Dani Fonceca 2011 @blogspot.com
http://Trucos de juegos teto dad aje blogspot.com
http://Detoditogameshammer.blogspot.com http://Fútboldocheyne.blogspot.com http://Skatelifecris.blogspot.com
http://Deisy Lopez cuidados bebes
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
Suscribirse a:
Entradas (Atom)